Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時(shí)間: 2024-03-20
訪問量: 5148
所 在 地: 廣州市天河區(qū)華觀路1933號萬科云A棟506(總部)
產(chǎn)品特點(diǎn): 倒置熒光顯微鏡MF52-N由LED落射熒光顯微系統(tǒng)與倒置生物顯微系統(tǒng)組成,采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防震要求。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,可以安全、快捷地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾光片組件。產(chǎn)品可應(yīng)用于細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測、疾病預(yù)防等領(lǐng)域內(nèi)的熒光顯微觀察。
品牌 | Mshot/明美 | 光源 | LED冷光源 |
---|---|---|---|
目鏡 | WF10X/22 | 結(jié)構(gòu)類型 | 落射式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
激發(fā)光源 | LED | 儀器種類 | 倒置熒光顯微鏡 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
倒置熒光顯微鏡MF52-N由LED落射熒光顯微系統(tǒng)與倒置生物顯微系統(tǒng)組成,采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防震要求。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,可以安全、快捷地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾光片組件。產(chǎn)品可應(yīng)用于細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測、疾病預(yù)防等領(lǐng)域內(nèi)的熒光顯微觀察。
倒置熒光顯微鏡MF52-N特點(diǎn):
靈活性
優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)
人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)
作用:
可更方便的通過多種方法觀察樣品
操作簡單,方便,減少工作中的疲勞,也無需擔(dān)心調(diào)焦過度而損壞物鏡
優(yōu)勢:
目鏡,物鏡和物鏡轉(zhuǎn)換器配件的可選性增加了顯微鏡的靈活性
保證熒光亮度,安裝3塊熒光濾塊滑塊
雙LED光源(明場和熒光)
照明充滿物鏡光控,保證相差襯比影像
同軸粗/微調(diào)焦旋鈕可供用戶從左邊或右邊進(jìn)行操作。限位裝置可消除因操作不當(dāng)而損壞物鏡
緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,防振要求和操作穩(wěn)定性
規(guī)格參數(shù):
倒置熒光顯微鏡MF52-N參數(shù) | ||
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
目鏡 | 10X/22平場目鏡,高眼點(diǎn),其中有一個(gè)目鏡可調(diào)節(jié)屈光度 | |
對中望遠(yuǎn)鏡 | ||
目鏡筒 | 45°傾斜,瞳距可調(diào)節(jié),視度可調(diào) | |
物鏡 | 平場消色差物鏡 4X | |
長工作距離平場物鏡 10X/40X | ||
長工作距離平場相襯物鏡 10X/20X PH | ||
長工作距離平場相襯物鏡 40X PH(可選) | ||
落射熒光 照明系統(tǒng) | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) | |
標(biāo)配三組激發(fā)塊,其他種類可選 | ||
激發(fā)塊 | 激發(fā)光波長 | |
紫外(UV) | EX:375/28nm;DM:415nm;EM:460/50nm | |
藍(lán)色(B) | EX:470/40nm;DM:505nm;EM:535/40nm | |
綠色(G) | EX:530/40nm;DM:565nm;EM:605/55nm | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微調(diào)同軸,配有限位裝置和鎖緊裝置,低手位同軸調(diào)焦手輪, 微調(diào)手輪格值2μm,調(diào)焦行程11mm | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器,滾珠軸承內(nèi)定位,有防霉裝置 | |
載物臺 | 機(jī)械式移動,移動范圍:112mmX79mm | |
圓形透明載物臺板:外圈φ118mm,內(nèi)圈φ68mm | ||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm×129. 5mm,可適配圓形培養(yǎng)皿Ф90mm | |
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm×77.5mm,可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm(可選) | |
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸:57mm×82mm,可適配圓形培養(yǎng)皿Ф60mm(可選) | |
培養(yǎng)皿托板四 | 內(nèi)槽尺寸:29mm×77.5mm, 可適配圓形培養(yǎng)皿Ф35mm | |
透射照明系統(tǒng) | 白光LED ,亮度連續(xù)可調(diào) | |
推拉板式相差聚光鏡 | ||
綠濾色片 | ||
熒光防護(hù)板 | 110mm x 70mm | |
聚光鏡 | 推拉板式相差聚光鏡, 工作距離:55mm,數(shù)值孔徑:0.42 | |
照明系統(tǒng) | 9W LED,亮度可調(diào) |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信