Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時間: 2024-03-20
訪問量: 3073
所 在 地: 廣州市天河區(qū)華觀路1933號萬科云A棟506(總部)
產品特點: 顯微鏡攝像頭MD50數碼成像裝置可以連接到任何標準的三目生物顯微鏡、體視顯微鏡、金相顯微鏡上,拍攝數碼顯微圖象,它具有傳輸速度快,色彩還原好,圖象清晰,存儲方便能優(yōu)點,可以廣泛的應用于工業(yè)品管、教學研究、材料分析、臨床檢驗,機器視覺等領域。MD50可以使你原本繁雜的工作變的輕松、有趣和高效。
品牌 | Mshot/明美 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,化工,農業(yè),制藥,綜合 |
特點:
高分辨率
準確的色彩還原性
作用:
拍攝到的樣品清晰鮮明
可更好的對樣品進行觀察和對比,展示出真實可靠的效果圖
可更好的為您服務,解決因產品故障而耽誤使用的問題
全面的服務——當地銷售和專業(yè)的技術支持團隊
優(yōu)勢:
500萬像素
優(yōu)化的還原算法
成熟穩(wěn)定的技術
真正的老品牌,廣大客戶的認可
項目 | 規(guī)格 | |
產品型號 | MD50 | |
有效像素 | 500萬 | |
芯片尺寸 | 1/2.5" | |
像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm | |
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
2592×1944 | 7FPS | |
2048×1536(ROI) | 10.4 FPS | |
1920×1080(ROI) | 15.4FPS | |
1280×960(SUM) | 17.2 FPS | |
1280×960(BIN) | 17.2 FPS | |
640×480(SUM) | 26.7 FPS | |
640×480(BIN) | 26.7 FPS | |
任意尺寸ROI | ||
掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
快門類型 | 電子卷簾快門 | |
曝光時間 | 59μs ?3s | |
有效增益 | 1X ? 8X | |
光譜響應 | 380nm ? 650nm | |
A / D轉換 | 8Bit | |
圖像緩存 | 32Mb | |
觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā) | |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區(qū)域曝光 | |
白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
軟件開發(fā) | 支持SDK開發(fā) | |
操作系統(tǒng) | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit | |
數據接口 | USB2.0 B型接口,480Mb/s | |
相機接口 | C接口 | |
電源供應 | USB 5V供電 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0 ? 50℃;工作濕度:10% ? 90%RH(無凝結) | |
外觀尺寸 | ?76×48.7mm |
微信掃一掃
關注我們的官方微信